CD-Pressung | Preise Visitenkarte
| Visitenkarten CDs ab Glasmaster, zzgl. Labelfilm-Belichtung * | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| rechteckig | bis 40 MB, inkl. bis zu 2-farbigem Aufdruck | Auf Anfrage | inkl. 3-farbigem Aufdruck | Auf Anfrage | inkl. 4-farbigem Aufdruck | Auf Anfrage | inkl. 5-farbigem Aufdruck (Siebdruck) | Auf Anfrage | inkl. 5-farbigem Offset-Aufdruck (CMYK auf weiß) | Auf Anfrage | inkl. 6-farbigem Aufdruck (CMYK auf weiß) + Klarlack | Auf Anfrage | 100 MB, inkl. bis 2-farbigem Aufdruck (Siebdruck) | Auf Anfrage |
| Glasmastering Visitenkarten CD ab Premaster; Werkzeuge werden archiviert und bleiben im Besitz von CUE. Kosten entfallen bei Nachbestellungen. |
|||
| Visitenkarten-CD | rechteckig/ gerundet; ab 3.000 Stück inkl. | a. A. | |
| Verpackungen Visitenkarten CD inkl. Konfektionierung; nur im Zusammenhang mit CD-Bestellungen | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Slimcase | mit transp. oder schwarzem Tray | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Kartonstecktasche ** | 4-farbig | 1.63 | 0.98 | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.24 |
| Plastiktüte | transparent, Öffnung rechts | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| Konfektionierung | Handkonfektionierung/ je Handgriff für Druckwaren etc. | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Einschweißen | Einschweißen von Sonderverpackungen in Folie | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Druckwaren Visitenkarten CD ab druckreifer PDF | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Covercard 2-seitig ** | 4/1-farbig | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 4/4-farbig | 0.43 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| Booklet 4-seitig ** | 4/1-farbig | 0.30 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 4/4-farbig | 0.47 | 0.28 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| Sonderfarben | bei Druckwaren (z.B. Gold, HKS, Pantone) | 0.30 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, d.h. zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.