CD-Pressung | Preise 12cm
CD-Pressung | Preise 12cm
| CDs ab Glasmaster, zzgl. Labelfilm-Belichtung * | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 12cm CD | bis 80 Min. / 700 MB inkl. 5-farbigem Sieb-/Offset-Labeldruck | 0.68 | 0.45 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
| Aufpreis für 6. Farbe (z.B. Klarlack) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| Express-Aufschlag | 48-Stunden | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 72-Stunden | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | |
* Labelfilm-Belichtung 10 € je Film/ Farbe
| Glasmastering ab Premaster; Werkzeuge werden archiviert und bleiben im Besitz von CUE. Kosten entfallen bei Nachbestellungen. | |||
| 12cm CD | Herstellung der Pressmatrize, ab 2.000 Stück inkl. | 110.00 | |
| Express-Aufschlag | 48-Stunden | 210.00 | |
| 72-Stunden | 140.00 | ||
| Verpackungen nur im Zusammenhang mit CD-Bestellungen; inkl. Konfektionierung | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Jewelcase | Standard-CD-Verpackung, mit schwarzem o. transp. Tray | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| mit weißem Tray | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
| Slimcase | 5,2 mm Case, mit transp. oder schwarzem Rücken | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| mit weißem Tray | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
| Two-Piece-Box | "Standard"-Maxi-CD-Verpackung | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Folienfenstertasche | aus Papier, ohne Klebepunkt | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| mit Klebepunkt (Fenster-Durchmesser 110 mm) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| Plastiktüte | mit Lasche | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| mit Lasche und Klebeflächen (Rückseite) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | |
| Doppel-CD-Box | mit schwarzem o. transparentem Tray | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| CD-SuperJewelBox | SJB, Jewelcase-Format | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
Druckwaren werden nur in 1.000er Schritten hergestellt. Unter 1.000 Stück berechnen wir stückgenau und liefern überzählige Druckwaren kostenlos mit. Zwischenmengen über 1.000 Stück werden auf glatte 1.000er aufgestockt und in der höheren Staffel berechnet.
| Druckwaren | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Sonderfarben | bei Booklet und Inlaycard (z.B. Gold, HKS, Pantone) | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Konfektionierung | für angelieferte Standard-Druckwaren | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Cellophanierung | Cellophanierung von Standardboxen in Klarsichtfolie | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Einschweißen von Sonderverpackungen (z.B. Stecktasche, Digipak) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
Alle Druckwaren werden in 4-farb Euroskala gedruckt (CMYK) Die Preise verstehen sich inkl. Konfektionierung und ab druckreifer Datei.
Für die Erstellung druckreifer Dateien können Sie auch unseren hauseigenen Grafik-Service in Anspruch nehmen.
| Inlay | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| Inlay | 4/0-farbig | 0.23 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 4/4-farbig | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
| Booklet | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 2-seitig (Covercard) | 4/1-farbig | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 4/4-farbig | 0.33 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | |
| 4-seitig | 4/1-farbig | 0.27 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 4/4-farbig | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | |
| 8-seitig | 4/1-farbig | 0.57 | 0.34 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 4/4-farbig | 0.70 | 0.42 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | |
| 12-seitig | 4/1-farbig | 0.70 | 0.42 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| 4/4-farbig | 1.07 | 0.64 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | |
| 16-seitig | 4/1-farbig | 0.87 | 0.52 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| 4/4-farbig | 1.27 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | |
| 20-seitig | 4/1-farbig | 1.05 | 0.63 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| 4/4-farbig | 1.48 | 0.89 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | |
| 24-seitig | 4/1-farbig | 1.22 | 0.73 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 4/4-farbig | 1.68 | 1.01 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.28 | |
| 28-seitig | 4/1-farbig | 1.35 | 0.81 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 4/4-farbig | 1.88 | 1.13 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.39 | 0.30 | |
| 32-seitig | 4/1-farbig | 1.48 | 0.89 | 0.45 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.27 |
| 4/4-farbig | 2.27 | 1.36 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | |
| Wickelfalzung für Leporello zzgl. Handkonfektionierung | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 6-seitig | 4/1-farbig | 0.53 | 0.32 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 4/4-farbig | 0.90 | 0.54 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
| 8-seitig | 4/1-farbig | 0.67 | 0.40 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| 4/4-farbig | 0.97 | 0.58 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
| > 8-seitig | mehrseitige Sonderfalzungen | Auf Anfrage | ||||||
| Stecktasche | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 12cm | 220g/m² Chromo-Karton, 4-farbig | 0.60 | 0.36 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| Sonderfarbe | 0.40 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
| DigiPac 4-farbig, Chromokarton, mit schwarzem o. transparentem Tray | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 4 Seiter | mit 1 Tray und UV-Lack matt o. glänzend | 2.30 | 1.38 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.39 |
| mit 2 Trays und UV-Lack matt o. glänzend | 3.23 | 1.94 | 0.97 | 0.80 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| 6 Seiter | mit 1 Tray und UV-Lack matt o. glänzend | 3.03 | 1.82 | 0.91 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.44 |
| Booklet einlegen | in Schlitz oder Tasche (Aufpreis) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Sonderfarbe | Aufpreis | Auf Anfrage | ||||||
| Einkleben | von Booklet | Auf Anfrage | ||||||
Weitere DigiPac-Varianten bieten wir auf Anfrage individuell an.
| Maxicard | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| ohne Flap | 4/0-farbig | 0.43 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 4/4-farbig | 0.63 | 0.38 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | |
| mit 1 Flap | 4/0-farbig | 0.63 | 0.38 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 4/4-farbig | 0.80 | 0.48 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | |
| mit 2 Flap | 4/0-farbig | 0.90 | 0.54 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| 4/4-farbig | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | |
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, d.h. zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.